| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Troglodita | 117.40 | AgogôCaixaMestreTamborim | |
| 2 | Tormenta | 116.30 | Repique | |
| 3 | Leões | 114.80 | Instrumento DiferenciadoSurdo de Marcação | |
| 4 | Batukabutre | 114.40 | — | |
| 5 | Batucatéia | 111.90 | Surdo de Terceira | |
| 6 | Esparteria | 109.80 | Chocalho | |
| 7 | Cachorro Loko | 108.60 | — | |
| 8 | Javalaria | 106.10 | — |
Algo errado? Envie uma correção