| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| Pré JUMED2026 | 2 | 116.30 | Repique | |
| TorMed2025 | 6 | 115.20 | — | |
| Batucardia2025 | 2 | 111.90 | AgogôInstrumento Diferenciado | |
| Pré JUMED2025 | 7 | — | Instrumento Diferenciado | |
| InterMed CO2024 | 13 | 129.40 | — | |
| TorMed2023 | 4 | 116.12 | — | |
| CBUFinal · 2019 | 9 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar