| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B.O.teriaUNESP Assis | 89.10 | CaixaRepiqueTamborim | |
| 2 | Fúria CapilarUNESP Araraquara | 88.39 | MestreSurdo de Marcação | |
| 3 | Porcaria | 88.13 | AgogôChocalhoSurdo de Terceira | |
| 4 | Xoxoteria | 84.80 | — | |
| 5 | Batuka | 83.66 | — | |
| 6 | LateriaUNESP SV | 81.41 | — | |
| 7 | Batucada Resistência | 76.63 | — |
Algo errado? Envie uma correção