| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computaria | 88.68 | Instrumento DiferenciadoMestreSurdo de MarcaçãoSurdo de TerceiraTamborim | |
| 2 | PredadoraUFU | 86.81 | AgogôCaixaChocalho | |
| 3 | TaquicardiaUnaerp | 85.62 | Repique | |
| 4 | Taladentro | 82.51 | — | |
| 5 | Xoxoteria | 81.82 | — | |
| 6 | Bateruja | 81.35 | — | |
| 7 | Batuccão | 81.28 | — | |
| 8 | EstouroUSP RP | 80.88 | — | |
| 9 | Timpanosurdo | 77.48 | — | |
| 10 | VenenosaUEMG | — | — | |
| 10 | Falcoolteria | — | — | |
| 10 | Quebra Galho | — | — |
Algo errado? Envie uma correção