| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EngrenadaUFMG | 98.95 | CaixaChocalhoDiferenciado (Conjunto de Tambores)Surdo de MarcaçãoSurdo de TerceiraTamborim | |
| 2 | Batráquios | 95.95 | AgogôMestre | |
| 3 | LateriaUFV | 92.93 | — | |
| 4 | Calangodum | 92.46 | Repique | |
| 5 | Apucalipse | 92.42 | — | |
| 6 | LobateriaUFSJ | 91.36 | — | |
| 7 | ArritmiaUNIBH | 90.79 | — | |
| 8 | Dopelada | 90.34 | — | |
| 9 | Amedronta | 88.30 | — |
Algo errado? Envie uma correção