JUMESP 2024
15 de nov.São João da Boa Vista-SP
Classificação
| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bela Brisa | 119.50 | — | |
| 2 | Barbuteria | 116.20 | — | |
| 3 | Bathuma | 113.20 | — | |
| 4 | Necromante | 109.90 | — | |
| 5 | Axteria | 108.30 | — |
Dados incompletos? Ajude a completar
| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bela Brisa | 119.50 | — | |
| 2 | Barbuteria | 116.20 | — | |
| 3 | Bathuma | 113.20 | — | |
| 4 | Necromante | 109.90 | — | |
| 5 | Axteria | 108.30 | — |
Dados incompletos? Ajude a completar