| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MamuteriaUSP Lorena | 89.00 | AgogôCaixaChocalhoMestreTamborim | |
| 2 | Codebloco | 86.44 | Instrumento Diferenciado (Triângulo)Surdo de MarcaçãoSurdo de Terceira | |
| 3 | DanadaUNIFEI | 86.11 | Repique | |
| 4 | LobateriaUNESP Guaratinguetá | 80.20 | — | |
| 5 | Bruteria | 79.90 | — | |
| 6 | Taubateria | 77.90 | — | |
| 7 | LoboteriaSJC | 76.00 | — | |
| 8 | LobateriaUFSJ | 75.70 | — | |
| 9 | CarniceriaITA | 74.68 | — |
Algo errado? Envie uma correção