| # | Bateria | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunática | 117.70 | CaixaMestreTamborim | |
| 2 | ManicômioUFMS | 116.54 | Chocalho | |
| 3 | Tazmaníacos | 116.25 | Repique | |
| 4 | Embolia | 115.88 | Surdo de Marcação | |
| 5 | Hedionda | 115.55 | — | |
| 6 | Metanóica | 115.32 | Surdo de TerceiraTorcida | |
| 7 | Brutamontes | 114.76 | Agogô | |
| 8 | BatuCANAAA | 114.14 | Instrumento Diferenciado | |
| 9 | Bacanal | 113.36 | — | |
| 10 | Lobodum | 113.11 | — | |
| 11 | Impetrante | 111.58 | — | |
| 12 | Invocaaada | 110.26 | — | |
| 13 | DemolidoraZARNS | 108.92 | — | |
| 14 | Terrorista | 108.10 | — |
Algo errado? Envie uma correção