| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| InterMed Norte2026 | 2 | 135.20 | ChocalhoInstrumento DiferenciadoRegente | |
| InterMed Norte2025 | 2 | 196.00 | CaixaComplementar (Trompete) | |
| InterMed Norte2024 | 3 | — | Naipe Extra | |
| InterMed Norte2023 | 3 | — | Caixa | |
| InterMed Norte2022 | 2 | — | CaixaRegente | |
| InterMed Norte2019 | 2 | — | Repique | |
| InterMed Norte2018 | 2 | — | — | |
| InterMed Norte2017 | 1 | — | — | |
| InterMed Norte2016 | 1 | — | — | |
| InterMed Norte2015 | 1 | — | — | |
| InterMed Norte2014 | 2 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar