| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| CuritibatuqueAcesso · 2025 | 1 | 96.61 | AgogôCaixaChocalhoMestreSurdo de MarcaçãoTamborim | |
| JJPR2025 | 5 | — | — | |
| JJPR2024 | 3 | — | — | |
| CuritibatuqueAcesso · 2024 | 4 | 86.92 | Chocalho | |
| JJPR2022 | 1 | 156.40 | ChocalhoMestreSurdo de TerceiraTamborim | |
| CuritibatuquePrincipal · 2022 | 3 | 149.04 | — | |
| BalatucadaSeletiva · 2022 | 7 | 219.90 | — | |
| JJPR2019 | 1 | — | — | |
| CuritibatuquePrincipal · 2019 | 2 | 155.80 | RepiqueSurdo de Marcação | |
| BalatucadaPré-seletiva · 2019 | 1 | 157.04 | Agogô | |
| JJPR2018 | 1 | — | — | |
| CuritibatuquePrincipal · 2018 | 2 | 156.12 | RepiqueSurdo de Terceira | |
| JJPR2017 | 1 | — | — | |
| Curitibatuque2017 | 3 | — | AgogôSurdo de Terceira | |
| JJPR2016 | 1 | — | — | |
| Curitibatuque2016 | 4 | 115.30 | — | |
| Curitibatuque2015 | 3 | — | — | |
| Curitibatuque2014 | 3 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar