| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| CuritibatuquePrincipal · 2025 | 3 | 93.64 | Agogô | |
| BalatucadaSeletiva · 2025 | 8 | 74.87 | — | |
| InterMed PR2024 | 2 | 115.90 | CaixaSurdo de TerceiraTamborim | |
| CuritibatuquePrincipal · 2024 | 2 | 96.80 | Agogô | |
| BalatucadaPré-seletiva · 2024 | 1 | 78.64 | Surdo de MarcaçãoTamborim | |
| InterMed PR2023 | 3 | — | CaixaTamborim | |
| CuritibatuquePrincipal · 2023 | 2 | 155.00 | — | |
| InterMed PR2022 | 5 | — | — | |
| CuritibatuquePrincipal · 2022 | 4 | 147.78 | Agogô | |
| CuritibatuquePrincipal · 2019 | 4 | 150.80 | Agogô | |
| CuritibatuquePrincipal · 2018 | 6 | 150.32 | — | |
| Curitibatuque2017 | 2 | — | CaixaSurdo de Marcação | |
| Curitibatuque2016 | 8 | 110.40 | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar