| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| InterMed Nordeste2025 | 2 | 48.19 | CaixaRepique | |
| InterMed Norte2024 | 1 | — | AgogôChocalhoRepiqueSurdoTamborim | |
| InterMed Nordeste2024 | 2 | 47.47 | — | |
| Intermed Nordeste2023 | 1 | 9.65 | — | |
| InterMed Norte2023 | 2 | — | Chocalho | |
| InterMed Norte2022 | 4 | — | — | |
| InterMed Norte2019 | 3 | — | Caixa | |
| InterMed Norte2015 | 3 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar