| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| InterUnespEspecial · 2025 | 7 | 51.72 | — | |
| InterUNEEspecial · 2023 | 4 | 57.25 | — | |
| InterUnespEspecial · 2022 | 1 | 90.00 | AgogôMestreRepiqueSurdo de TerceiraTamborim | |
| BalatucadaSeletiva · 2022 | 9 | 216.70 | — | |
| TABUEstrela · 2019 | 6 | 150.40 | — | |
| InterUnespEspecial · 2019 | 2 | 88.65 | AgogôChocalho | |
| InPrudente2019 | 1 | 155.60 | CaixaChocalhoMestreSurdo de Terceira | |
| BalatucadaPrincipal · 2019 | 9 | 152.40 | — | |
| BalatucadaSeletiva · 2018 | 2 | — | — | |
| TABUEstrela · 2018 | 4 | — | MestreSurdo de Terceira | |
| BalatucadaPré-seletiva · 2017 | 1 | — | — | |
| TABUEstrela · 2017 | 4 | — | — | |
| TABU2016 | 3 | 116.80 | Caixa |
Falta algo no perfil? Ajude a completar