| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| InterMed MinasSérie Ouro · 2025 | 6 | 135.25 | — | |
| UNIGAMES2025 | 1 | 92.90 | Instrumento DiferenciadoSurdo de MarcaçãoTamborim | |
| UNIGAMES2024 | 1 | 147.30 | CaixaInstrumento ComplementarRepiqueSurdo de MarcaçãoSurdo de TerceiraTamborim | |
| InterMed MinasSérie Ouro · 2024 | 4 | — | CaixaInstrumento Diferenciado | |
| InterMed MinasSérie Prata · 2023 | 1 | 95.96 | CaixaDiferenciado (Berimbau)MestreTamborim | |
| InterMed MinasSérie Prata · 2022 | 4 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar