| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| InterMed Norte2026 | 1 | 138.40 | AgogôCaixaRepiqueSurdo de MarcaçãoSurdo de TerceiraTamborim | |
| InterMed Norte2025 | 1 | 198.95 | AgogôRegenteRepiqueSurdo de MarcaçãoSurdo de TerceiraTamborim | |
| InterMed Norte2024 | 2 | — | CaixaRegente | |
| InterMed Norte2023 | 1 | — | AgogôRegenteSurdoTamborim | |
| InterMed Norte2022 | 3 | — | AgogôSurdo | |
| InterMed Norte2019 | 4 | — | Surdo | |
| InterMed Norte2018 | 3 | — | — | |
| InterMed Norte2017 | 2 | — | — | |
| InterMed Norte2015 | 2 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar