| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| Festival BPM1ª Divisão · 2025 | 3 | — | — | |
| InterMed MinasSérie Ouro · 2025 | 5 | 141.43 | ChocalhoInstrumento Diferenciado | |
| TREME2025 | 2 | 95.08 | CaixaRepiqueSurdo de Terceira | |
| InterMed MinasSérie Ouro · 2024 | 2 | — | — | |
| CRIMI + TREME2024 | 1 | 99.10 | CaixaMestreRepiqueTamborim | |
| InterMed MinasSérie Ouro · 2023 | 5 | 93.22 | Instrumento DiferenciadoMestre | |
| InterMed MinasSérie Ouro · 2022 | 1 | — | AgogôCaixaMestreSurdo de Marcação |
Falta algo no perfil? Ajude a completar