| Torneio | # | Pts | Estandartes | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| CuritibatuqueAcesso · 2025 | 2 | 96.57 | RepiqueSurdo de Terceira | |
| Auê2025 | 8 | 92.57 | — | |
| Engenharíadas PR2024 | 8 | 138.06 | — | |
| CuritibatuquePrincipal · 2024 | 6 | 86.73 | ChocalhoInstrumento Diferenciado | |
| Engenharíadas PR2ª Divisão · 2023 | 3 | 151.00 | Repique | |
| CuritibatuquePrincipal · 2023 | 4 | 148.30 | — | |
| Engenharíadas PR2ª Divisão · 2022 | 5 | 147.76 | AgogôMestre | |
| CuritibatuquePrincipal · 2022 | 7 | 146.26 | Instrumento Diferenciado (Timbal) | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2019 | 9 | 145.11 | — | |
| CuritibatuquePrincipal · 2019 | 6 | 150.00 | — | |
| CuritibatuquePrincipal · 2018 | 5 | 150.41 | — | |
| Engenharíadas PR1ª Divisão · 2018 | 8 | 114.60 | — | |
| Curitibatuque2017 | 5 | — | — | |
| Engenharíadas PR2017 | 10 | 148.10 | — | |
| Curitibatuque2016 | 7 | 112.50 | — | |
| Curitibatuque2015 | 5 | — | — | |
| Curitibatuque2014 | 4 | — | — |
Falta algo no perfil? Ajude a completar